Documents › e5980c81e61c297d23cca634772055aa01d3e78d:269-274

Folsom PD Vehicle Location Log Officer 191

Agency records communicationsevidence 2020-12-29 Folsom Police Department 6 pages (file pages 269–274) original file
About this document
Layer
agency record: part of a file an agency produced
Type as titled
gps log (kind from doc_type)
Produced as
folsom-police-department/IA 22-001 Final Release.pdf
File
e5980c81e61c297d23cca634772055aa01d3e78d application/pdf
Cases
agency:C-87aabc1d9d · Sean Stokhaug (concern)

About: Sean Stokhaug (case)

Page 1 · file page 269 larger image
Image of page 1; its text is alongside
Text: OCR
Date/Time Unit ID Veh ID Officer ID Unit Status MPH Heading Longitude Latitude
1/4/2020 3:43:56 PMD217963191ER58222-121.183121738.6502482
1/10/2020 4:56:23 PMD21796319110-800-121.182942738.6549845
1/10/2020 4:56:59 PMD21796319110-811194-121.183219438.6547078
1/10/2020 4:57:08 PMD21796319110-812153-121.183186838.6542725
1/10/2020 4:57:17 PMD21796319110-820221-121.183284538.6539347
1/10/2020 4:57:26 PMD21796319110-826219-121.184000738.6533407
1/10/2020 4:57:35 PMD21796319110-813189-121.184326238.6527832
1/10/2020 4:57:44 PMD21796319110-829210-121.184619138.6518066
1/10/2020 4:57:53 PMD21796319110-89238-121.185172538.6513631
1/10/2020 4:58:02 PMD21796319110-828255-121.186051438.6511108
1/10/2020 4:58:11 PMD21796319110-829295-121.187288438.651241
1/10/2020 4:58:20 PMD21796319110-833326-121.188248738.6519979
1/10/2020 4:58:29 PMD21796319110-826356-121.188932338.6530436
1/10/2020 4:58:38 PMD21796319110-82764-121.188378938.6537313
1/10/2020 4:58:47 PMD21796319110-8466-121.187369838.6539469
1/12/2020 3:15:12 PMD21796319110-81215-121.18295938.655131
1/12/2020 3:32:54 PMD217963191ER21204-121.183072938.6549967
1/12/2020 3:33:03 PMD217963191ER13149-121.18313838.6542806
2/10/2020 12:18:32 AME21796319110-832223-121.183886738.6534424
2/10/2020 12:18:42 AME21796319110-814252-121.184456438.6527995
2/10/2020 12:18:50 AME21796319110-831288-121.18549838.6529175
2/10/2020 12:19:00 AME21796319110-831327-121.186767638.6536865
2/10/2020 12:19:08 AME21796319110-81535-121.186914138.6541667
2/10/2020 12:19:17 AME21796319110-83336-121.185888738.6549235
2/10/2020 12:19:27 AME21796319110-82130-121.18531938.6557454
2/10/2020 12:19:36 AME21796319110-830282-121.186018938.6562826
2/10/2020 12:19:44 AME21796319110-827315-121.187076838.6566203
2/10/2020 12:39:14 AME21796319110-800-121.184212238.6567261
2/10/2020 12:49:27 AME21796319110-89118-121.18408238.6566203
2/16/2020 9:06:22 PME21796319110-827224-121.183496138.6537679
2/16/2020 9:06:31 PME21796319110-87275-121.184130938.6533366
2/16/2020 9:06:40 PME21796319110-81045-121.184147138.653536
2/16/2020 9:06:49 PME21796319110-84321-121.184049538.6537679
2/16/2020 9:06:58 PME21796319110-88356-121.184179738.6540365
2/16/2020 9:07:16 PME21796319110-800-121.184147138.6540934
2/16/2020 9:25:07 PME217963191ER7176-121.184163438.6540324
2/16/2020 9:25:16 PME217963191ER8166-121.184000738.6536947
2/16/2020 9:25:25 PME217963191ER9140-121.184179738.6533488
2/16/2020 9:25:34 PME217963191ER4117-121.184114638.6532878
2/16/2020 9:25:43 PME217963191ER2243-121.183642638.653597
2/16/2020 9:26:28 PME217963191ER57218-121.182926438.6504069

Keys: ← → or j k turn pages; / finds.